Schützenkreis Siegen-Olpe

 Kreismeisterschaft 2014

 Stand: 16.12.2013 - 18:45 Uhr.
 2.53.10 Pistole 9mm Herren
 
1.  KuS Siegen I
  Peter Cramer 363, Marco Dilgert 375, Stefan Bankstahl 381 287 1119
2.  SpSch Freudenberg e.V. III
  Inka König 349, Fabian Röcher 379, Christoph Hambürger 367 282 1095
3.  SpSch Freudenberg e.V. II
  Hans-Görg Fuchs 354, Manfred Laermann 369, Norbert Kempf 358 251 1081
4.  SpSch Freudenberg e.V. I
  Henry Falk 349, Andreas Ebach 362, Michael Bartscherer 357 271 1068
5.  KuS Siegen II
  Detlev Langer 353, Peter Weich 371, Benedikt Cleffmann 320 271 1044
6.  SpSch Freudenberg e.V. IV
  Stefan Pyko 367, Leopold Babberger 323, Michael Röcher 338 278 1028
7.  SV Herzhausen e.V. II
  Pierre-Alexand Wied 366, Fredy Sacherow 327, Theodor Prinz 329 240 1022
8.  SV Herzhausen e.V. I
  Henderikus Paes 284, Margarete Balkowitz 348, Felix Balkowitz 371 269 1003
9.  SV Salchendorf e.V. I
  Andreas Schumacher 327, Marcel Hähner 334, Sascha Lichtenthäler 242 265 903
10.  SV Struthütten e.V. I
  Christian Stahl 310, Christian Mertens 246, Dirk Hofmann 235 219 791
 
 2.53.10 Pistole 9mm Herren
 
6. Fabian Röcher SpSch Freudenberg e.V.     95 94 94 96 379
6. Marco Dilgert KuS Siegen     92 96 91 96 375
6. Stefan Pyko SpSch Freudenberg e.V.     85 99 85 98 367
6. Pierre-Alexand Wied SV Herzhausen e.V.     92 87 98 89 366
6. Henry Falk SpSch Freudenberg e.V.     86 86 90 87 349
6. Inka König SpSch Freudenberg e.V.     89 90 84 86 349
7. Marcel Hähner SV Salchendorf e.V.     84 79 75 96 334
8. Andreas Schumacher SV Salchendorf e.V.     76 73 88 90 327
9. Christian Stahl SV Struthütten e.V.     57 85 75 93 310
10. Pascal Thielmann SV Netphen e.V.     67 71 86 86 310
11. Christian Mertens SV Struthütten e.V.     34 71 64 77 246
12. Sascha Lichtenthäler SV Salchendorf e.V.     59 55 49 79 242
13. Patrick Dörr SV Struthütten e.V.     32 31 67 55 185
 
 2.53.50 Pistole 9mm Altersherren
 
1. Stefan Bankstahl KuS Siegen     94 97 94 96 381
2. Klaus-Dieter Bohn KuS Siegen     89 100 91 100 380
3. Mathias Schmidt SV Burbach e.V.     86 100 93 100 379
4. Felix Balkowitz SV Herzhausen e.V.     82 99 90 100 371
5. Peter Weich KuS Siegen     91 95 92 93 371
6. Manfred Laermann SpSch Freudenberg e.V.     92 94 92 91 369
7. Christoph Hambürger SpSch Freudenberg e.V.     81 96 90 100 367
8. Peter Cramer KuS Siegen     88 87 93 95 363
9. Andreas Ebach SpSch Freudenberg e.V.     87 89 94 92 362
10. Norbert Kempf SpSch Freudenberg e.V.     85 89 93 91 358
11. Michael Bartscherer SpSch Freudenberg e.V.     93 86 86 92 357
12. Hans-Görg Fuchs SpSch Freudenberg e.V.     96 97 92 69 354
13. Detlev Langer KuS Siegen     93 82 87 91 353
14. Margarete Balkowitz SV Herzhausen e.V.     77 94 81 96 348
15. Horst Lorsbach SV Meiswinkel e.V.     85 81 85 89 340
16. Michael Röcher SpSch Freudenberg e.V.     81 85 78 94 338
17. Gerhard Nies SV Burbach e.V.     76 75 90 89 330
18. Theodor Prinz SV Herzhausen e.V.     69 85 87 88 329
19. Fredy Sacherow SV Herzhausen e.V.     93 94 77 63 327
20. Leopold Babberger SpSch Freudenberg e.V.     76 72 89 86 323
21. Benedikt Cleffmann KuS Siegen     79 84 70 87 320
22. Uwe Kawier KuS Siegen     54 85 88 88 315
23. Volker Schmidt SV Netphen e.V.     76 78 82 77 313
24. Volker Hadem SV Eichen e.V.     76 80 79 74 309
25. Eckhard Denker SV Weidenau     75 82 64 75 296
26. Klaus Wingendorf SV Netphen e.V.     69 62 78 81 290
27. Peter Göttert SV Weidenau     64 62 83 79 288
28. Henderikus Paes SV Herzhausen e.V.     81 68 62 73 284
29. Bernd Mockenhaupt SV Burbach e.V.     63 70 68 69 270
30. Gunter Strack SV Weidenau     52 80 65 70 267
31. Dirk Hofmann SV Struthütten e.V.     41 66 79 49 235
32. Hans Hirschke SpSch Freudenberg e.V.     45 58 56 53 212
33. Artur Siebel SV Weidenau     37 38 59 53 187
34. Jürgen Schulz SpSch Freudenberg e.V.     26 17 31 41 115
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 gez. Sport- u. Jugendleitung

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-13. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-13.